Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $10,297.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 22,277 habitantes | 54,582 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 12,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 14.80 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $1,520.44 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $11,577,415.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $29,548,865.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.