Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 22,277 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | |
Ingreso IVU | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.