Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $9,461.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 22,277 habitantes | 87,939 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $710.96 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-5,904,645.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $38,514,087.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | |
Ingreso IVU | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.