Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 22,277 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.