Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Barranquitas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $7,361.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $0.00 Francisco "Paco" López López |
Población | 22,277 habitantes | 28,977 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 6,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 13.00 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $260.07 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $11,386,326.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $10,077,418.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | |
Ingreso IVU | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.