Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 22,277 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.