Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $10,609.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 22,277 habitantes | 32,219 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 9,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $1,114.58 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $18,116,122.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $22,002,261.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | |
Ingreso IVU | $4,841,531.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.