Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $8,831.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 22,277 habitantes | 42,063 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 10,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $981.25 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $8,060,069.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $35,288,629.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.