Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $15,111.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
Población | 22,277 habitantes | 47,269 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 15,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $942.65 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-6,377,837.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $19,223,140.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | |
Ingreso IVU | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.