Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 22,277 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.