Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $7,717.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva |
Población | 22,277 habitantes | 29,564 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $301.82 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-2,195,373.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $11,257,213.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | |
Ingreso IVU | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.