Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $9,918.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 22,277 habitantes | 38,230 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 8,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $662.54 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $4,234,715.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $16,410,992.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | |
Ingreso IVU | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.