Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,673.00 | $8,465.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 80,207 habitantes | 38,938 habitantes |
Empleo total | 27,300 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 14.00 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 54.22 % |
Deuda per cápita | $1,330.33 | $365.51 |
Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $4,966,715.00 |
Presupuesto | $40,700,912.00 | $14,976,832.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.