Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,673.00 | $9,461.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 80,207 habitantes | 87,939 habitantes |
Empleo total | 27,300 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $1,330.33 | $710.96 |
Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-5,904,645.00 |
Presupuesto | $40,700,912.00 | $38,514,087.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.