Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,673.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 80,207 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 27,300 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $1,330.33 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $40,700,912.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.