Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,673.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 80,207 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 27,300 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $1,330.33 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $40,700,912.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.