Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,673.00 | $10,820.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 80,207 habitantes | 24,968 habitantes |
Empleo total | 27,300 habitantes | 7,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 10.00 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,330.33 | $1,681.58 |
Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-9,150,189.00 |
Presupuesto | $40,700,912.00 | $38,242,746.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.