Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,673.00 | $6,774.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 80,207 habitantes | 17,021 habitantes |
Empleo total | 27,300 habitantes | 3,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $1,330.33 | $499.74 |
Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-6,346,154.00 |
Presupuesto | $40,700,912.00 | $11,359,154.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | |
Ingreso IVU | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.