Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Coamo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,673.00 | $9,634.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
Población | 80,207 habitantes | 39,558 habitantes |
Empleo total | 27,300 habitantes | 8,890 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $1,330.33 | $615.29 |
Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $2,493,049.00 |
Presupuesto | $40,700,912.00 | $13,362,378.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $6,496,214.85 |
Ingreso IVU | $1,541,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.