Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,673.00 | $7,811.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 80,207 habitantes | 19,125 habitantes |
Empleo total | 27,300 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $1,330.33 | $790.27 |
Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-1,406,016.00 |
Presupuesto | $40,700,912.00 | $9,390,819.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $1,282,005.01 |
Ingreso IVU | $1,111,118.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.