Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,673.00 | $9,446.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 80,207 habitantes | 39,477 habitantes |
Empleo total | 27,300 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 13.30 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $1,330.33 | $1,134.34 |
Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-8,328,470.00 |
Presupuesto | $40,700,912.00 | $30,992,867.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | |
Ingreso IVU | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.