Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,673.00 | $6,792.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 80,207 habitantes | 8,645 habitantes |
Empleo total | 27,300 habitantes | 2,480 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 14.90 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $1,330.33 | $827.37 |
Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $1,028,701.00 |
Presupuesto | $40,700,912.00 | $7,382,095.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $762,235.10 |
Ingreso IVU | $1,372,386.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.