Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,673.00 | $8,665.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
Población | 80,207 habitantes | 26,583 habitantes |
Empleo total | 27,300 habitantes | 7,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 11.40 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $1,330.33 | $391.36 |
Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-7,986,389.00 |
Presupuesto | $40,700,912.00 | $10,559,897.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.