Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,673.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 80,207 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 27,300 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $1,330.33 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $40,700,912.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.