Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,673.00 | $7,685.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $6,000.00 José Avilés Santiago |
Población | 80,207 habitantes | 37,117 habitantes |
Empleo total | 27,300 habitantes | 9,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $1,330.33 | $412.89 |
Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $87,642.00 |
Presupuesto | $40,700,912.00 | $13,659,134.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $1,010,441.48 |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.