Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,673.00 | $15,409.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 80,207 habitantes | 68,242 habitantes |
Empleo total | 27,300 habitantes | 25,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 7.20 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $1,330.33 | $788.07 |
Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-4,813,343.00 |
Presupuesto | $40,700,912.00 | $27,090,965.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $6,394,583.00 |
Ingreso IVU | $3,671,025.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.