Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,409.00 | $8,465.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 68,242 habitantes | 38,938 habitantes |
Empleo total | 25,300 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.20 % | 14.00 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 54.22 % |
Deuda per cápita | $788.07 | $365.51 |
Superávit/Déficit | $-4,813,343.00 | $4,966,715.00 |
Presupuesto | $27,090,965.00 | $14,976,832.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $3,671,025.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.