Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,409.00 | $13,068.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 68,242 habitantes | 184,374 habitantes |
Empleo total | 25,300 habitantes | 61,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.20 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $788.07 | $1,404.00 |
Superávit/Déficit | $-4,813,343.00 | $29,638,462.00 |
Presupuesto | $27,090,965.00 | $125,045,410.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $3,671,025.00 | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.