Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,409.00 | $9,500.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 68,242 habitantes | 49,361 habitantes |
Empleo total | 25,300 habitantes | 12,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.20 % | 12.50 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $788.07 | $745.33 |
Superávit/Déficit | $-4,813,343.00 | $-3,285,965.00 |
Presupuesto | $27,090,965.00 | $21,989,537.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $3,671,025.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.