Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,409.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 68,242 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 25,300 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.20 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $788.07 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $-4,813,343.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $27,090,965.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | |
Ingreso IVU | $3,671,025.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.