Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,409.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 68,242 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 25,300 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.20 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $788.07 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $-4,813,343.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $27,090,965.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $3,671,025.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.