Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,409.00 | $7,076.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
Población | 68,242 habitantes | 19,699 habitantes |
Empleo total | 25,300 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.20 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $788.07 | $303.40 |
Superávit/Déficit | $-4,813,343.00 | $2,116,459.00 |
Presupuesto | $27,090,965.00 | $10,560,063.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $3,671,025.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.