Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,409.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 68,242 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 25,300 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.20 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $788.07 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $-4,813,343.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $27,090,965.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $3,671,025.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.