Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,717.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 29,564 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $301.82 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $11,257,213.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.