Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,717.00 | $9,461.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 29,564 habitantes | 87,939 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $301.82 | $710.96 |
Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $-5,904,645.00 |
Presupuesto | $11,257,213.00 | $38,514,087.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.