Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,717.00 | $6,774.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 29,564 habitantes | 17,021 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 3,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $301.82 | $499.74 |
Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $-6,346,154.00 |
Presupuesto | $11,257,213.00 | $11,359,154.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | |
Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.