Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,717.00 | $9,333.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 29,564 habitantes | 1,797 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 870 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 3.30 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $301.82 | $1,283.97 |
Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $832,730.00 |
Presupuesto | $11,257,213.00 | $4,795,579.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.