Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,717.00 | $14,412.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 29,564 habitantes | 37,536 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 11,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 8.00 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $301.82 | $1,891.00 |
Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $3,000,673.00 |
Presupuesto | $11,257,213.00 | $21,768,440.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.