Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,717.00 | $7,811.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 29,564 habitantes | 19,125 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $301.82 | $790.27 |
Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $-1,406,016.00 |
Presupuesto | $11,257,213.00 | $9,390,819.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | $1,282,005.01 |
Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $1,111,118.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.