Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,717.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 29,564 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $301.82 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $11,257,213.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.