Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,717.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 29,564 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $301.82 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $11,257,213.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.