Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,717.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 29,564 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $301.82 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $11,257,213.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.