Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Patillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,717.00 | $7,643.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
Población | 29,564 habitantes | 17,472 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 3,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 20.60 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 55.70 % |
Deuda per cápita | $301.82 | $870.97 |
Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $-5,995,234.00 |
Presupuesto | $11,257,213.00 | $10,877,024.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $977,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.