Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Salinas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,717.00 | $8,286.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
Población | 29,564 habitantes | 28,846 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 5,970 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $301.82 | $599.19 |
Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $-2,374,076.00 |
Presupuesto | $11,257,213.00 | $12,188,068.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | $990,787.10 |
Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $1,087,898.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.