Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,717.00 | $10,021.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 29,564 habitantes | 38,174 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $301.82 | $693.47 |
Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $-1,422,149.00 |
Presupuesto | $11,257,213.00 | $16,114,017.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | $2,446,030.78 |
Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.