Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,918.00 | $9,461.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 38,230 habitantes | 87,939 habitantes |
Empleo total | 8,700 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $662.54 | $710.96 |
Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $-5,904,645.00 |
Presupuesto | $16,410,992.00 | $38,514,087.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.