Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,918.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 38,230 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 8,700 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $662.54 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $16,410,992.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.