Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,918.00 | $9,234.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 38,230 habitantes | 32,434 habitantes |
Empleo total | 8,700 habitantes | 8,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $662.54 | $358.39 |
Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $-13,537.00 |
Presupuesto | $16,410,992.00 | $12,889,495.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | |
Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.