Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,918.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 38,230 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 8,700 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $662.54 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $16,410,992.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.