Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,918.00 | $8,831.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 38,230 habitantes | 42,063 habitantes |
Empleo total | 8,700 habitantes | 10,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $662.54 | $981.25 |
Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $8,060,069.00 |
Presupuesto | $16,410,992.00 | $35,288,629.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | |
Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.